<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marcis / blog &#187; chrome</title>
	<atom:link href="http://blog.marcis.es/etiqueta/chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcis.es</link>
	<description>Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 19:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Extensiones para desarrollo web</title>
		<link>http://blog.marcis.es/extensiones-para-desarrollo-web/</link>
		<comments>http://blog.marcis.es/extensiones-para-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcis</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de un par de artículos sobre el tema, os dejo unas cuantas extensiones de Chrome y Firefox para desarrolladores web. Para Firefox: Firebug: no necesita presentación. FireQuery: compatibilidad entre jQuery y Firebug. FirePHP: añade soporte para PHP y Ajax. Web Developer: herramienta que permite activar/desactivar las hojas de estilos, los plugins, el código [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.marcis.es%2Fextensiones-para-desarrollo-web%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Extensiones para desarrollo web" data-url="http://blog.marcis.es/extensiones-para-desarrollo-web/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>A raíz de un par de artículos sobre el tema, os dejo unas cuantas <strong>extensiones</strong> de <a title="Extensiones de Google Chrome para el desarrollo Web" href="http://www.megadual.com/2010/05/31/extensiones-de-google-chrome-para-el-desarrollo-web/" target="_blank">Chrome</a> y <a title="EXTENSIONES DE FIREFOX RECOMENDADAS PARA EL DESARROLLO WEB" href="http://skatox.com/blog/2010/05/27/mis-extensiones-recomendadas-desarrollo-web-firefox/" target="_blank">Firefox</a> para <strong>desarrolladores web</strong>.</p>
<p><span id="more-191"></span>Para <strong>Firefox</strong>:</p>
<ul>
<li><a title="Firebug" href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843/" target="_blank">Firebug</a>: no necesita presentación.</li>
<li><a title="FireQuery" href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/12632/" target="_blank">FireQuery</a>: compatibilidad entre jQuery y Firebug.</li>
<li><a title="FirePHP" href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/6149/" target="_blank">FirePHP</a>: añade soporte para PHP y Ajax.</li>
<li><a title="Web Developer" href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/60/" target="_blank">Web Developer</a>: herramienta que permite activar/desactivar las hojas de estilos, los plugins, el código javascript, las tablas, las imágenes,&#8230;</li>
<li><a title="HTML Validator" href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/249" target="_blank">Html Validator</a>: evidentemente, ayuda a comprobar si una página cumplen el estándar.</li>
</ul>
<p>Para <strong>Chrome</strong>:</p>
<ul>
<li><a title="Resolution Test" href="https://chrome.google.com/extensions/detail/idhfcdbheobinplaamokffboaccidbal" target="_blank">Resolution Test</a>: permite redimensionar el navegador para visualizar la página en distintas resoluciones y comprobar que &#8220;todo funciona&#8221;.</li>
<li><a title="Speed Tracer" href="http://www.omeyasweb.com/extensiones-de-google-chrome-para-el-desarrollo-web/Speed%20Tracer" target="_blank">Speed Tracer</a>: <a title="Speed Tracer de Google | marcis / blog" href="http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/" target="_self">ya hablamos de él</a> en este blog.</li>
<li><a title="Pendule" href="https://chrome.google.com/extensions/detail/gbkffbkamcejhkcaocmkdeiiccpmjfdi" target="_blank">Pendule</a>: permite hacer <em>probatinas</em> con los colorer, hojas de estilo, javascript,&#8230;</li>
</ul>
<p>¿Cuáles son vuestras preferidas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcis.es/extensiones-para-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y la velocidad de carga</title>
		<link>http://blog.marcis.es/google-y-la-velocidad-de-carga/</link>
		<comments>http://blog.marcis.es/google-y-la-velocidad-de-carga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcis</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses se han sucedido las noticias y los lanzamientos de herramientas en torno a Google y la velocidad de carga de las páginas web. ¿Cuál es el verdadero objetivo del gigante de Internet? Lo cierto es que últimamente Google está haciendo bastante hincapié en la optimización de los sitios web, ya sea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.marcis.es%2Fgoogle-y-la-velocidad-de-carga%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Google y la velocidad de carga" data-url="http://blog.marcis.es/google-y-la-velocidad-de-carga/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/google/6125689/Gmail-outage-affected-majority-of-users-says-Google.html"><img class="alignright size-medium wp-image-97" title="Google speed" src="http://blog.marcis.es/wp-content/uploads/2010/01/Google-velocidad-300x187.jpg" alt="Google speed" width="300" height="187" /></a>En los últimos meses se han sucedido las noticias y los lanzamientos de herramientas en torno a <strong>Google y la velocidad de carga de las páginas web</strong>. ¿Cuál es el verdadero objetivo del gigante de Internet?</p>
<p><span id="more-96"></span>Lo cierto es que últimamente Google está haciendo bastante hincapié en la <strong>optimización de los sitios web</strong>, ya sea a través de herramientas como el complemento para Firefox <a title="Page Speed" href="http://code.google.com/intl/es-ES/speed/page-speed/" target="_blank">Page Speed</a> o <a title="Speed Tracer de Google - marcis / blog" href="http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/">la ya comentada Speed Tracer</a>, o bien mediante la publicación de <a title="Google Code Blog: Use compression to make the web faster" href="http://googlecode.blogspot.com/2009/11/use-compression-to-make-web-faster.html" target="_blank">artículos relacionados con el tema</a>.</p>
<p>Matt  Cutts, ingeniero de Google, comentó en una entrevista que <strong>la velocidad de carga podría empezar a ser un factor de posicionamiento</strong>. A partir de esta especie de anuncio oficial, surgieron multitud de comentarios como <a title="  ¿Está tratando Google realmente de mejorar la web?" href="http://www.adseok.com/google/%C2%BFesta-tratando-google-realmente-de-mejorar-la-web/" target="_blank">este</a>, <a title="Los nuevos factores del posicionamiento web 2010" href="http://www.chicaseo.com/nuevos-factores-posicionamiento/" target="_blank">este</a> o <a title="Google: Page Speed May Become a Ranking Factor in 2010" href="http://www.webpronews.com/topnews/2009/11/13/google-page-speed-may-be-a-ranking-factor-in-2010" target="_blank">este</a>.</p>
<p>Como bien se apunta en alguno de ellos, detrás de este interés por <strong>mejorar la web y la experiencia del usuario </strong>seguramente hay algo más, como un <strong>ahorro sustancial</strong> en tiempos de procesamiento y, por lo tanto, recursos.</p>
<p>Y por supuesto, también suelen aprovechar el tirón para meter su cuña sobre <strong>la rapidez de Chrome</strong> a la hora de cargar las páginas. ¿Tiene algo que ver el <strong>buen rendimiento</strong> del navegador de Google? Quizás es parte de una estrategia conjunta para <a title="Google Chrome" href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/" target="_blank">promocionar el uso de Google Chrome</a>.</p>
<p>Foto de <a title="Gmail outage affected majority of users, says Google" href="http://www.telegraph.co.uk/technology/google/6125689/Gmail-outage-affected-majority-of-users-says-Google.html" target="_blank">Telegraph.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcis.es/google-y-la-velocidad-de-carga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Tracer de Google</title>
		<link>http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/</link>
		<comments>http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcis</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Speed Tracer es una herramienta, lanzada por Google recientemente, que sirve para &#8220;identificar y solucionar problemas de rendimiento en las aplicaciones web&#8220;. Fundamentalmente, su funcionamiento se basa en el tiempo de carga de la página desde que realizas la petición hasta que ésta termina por completo. Speed Tracer te muestra una gráfica de los tiempos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.marcis.es%2Fspeed-tracer-de-google%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Speed Tracer de Google" data-url="http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><strong>Speed Tracer</strong> es una herramienta, lanzada por Google recientemente, que sirve para &#8220;identificar y solucionar <strong>problemas de rendimiento en las aplicaciones web</strong>&#8220;.</p>
<p><span><span id="more-73"></span>Fundamentalmente, su funcionamiento se basa en el <strong>tiempo de carga de la página</strong> desde que realizas la petición hasta que ésta termina por completo.</span></p>
<p><span>Speed Tracer te muestra una <strong>gráfica de los tiempos invertidos</strong> en el transporte por la red, la recepción de la página, su carga y <em>renderizado</em>, así como la petición y carga de otros archivos dependientes de la página (imágenes, javascript, códigos externos,&#8230;).</span></p>
<div id="attachment_75" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><strong><img class="size-full wp-image-75" title="Speed Tracer" src="http://blog.marcis.es/wp-content/uploads/2009/12/Speed-Tracer.jpg" alt="Captura de un ejemplo de uso de Speed Tracer" width="448" height="271" /></strong><p class="wp-caption-text">Captura de un ejemplo de uso de Speed Tracer</p></div>
<p><span>De esa forma puedes detectar cuáles son los <strong>puntos críticos</strong> de tu aplicación web, es decir aquellos que merece la pena optimizar. La información, que se muestra de una manera muy visual, es bastante completa y te permite ampliar los detalles de cada una de las fases y sus componentes.</span></p>
<p><span>Speed Tracer está diponible como una <strong>extensión de Chrome para desarrolladores web</strong> en sus versiones para Windows y Linux.</span></p>
<p>Más detalles en <a title="Speed Tracer - Google Web Toolkit - Google Code" href="http://code.google.com/intl/es-ES/webtoolkit/speedtracer/" target="_blank">Speed Tracer &#8211; Google Web Toolkit &#8211; Google Code</a> y en <a title="Speed Tracer" href="http://code.google.com/p/speedtracer/" target="_blank">la página del proyecto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es un navegador, según Google</title>
		<link>http://blog.marcis.es/que-es-un-navegador-segun-google/</link>
		<comments>http://blog.marcis.es/que-es-un-navegador-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcis</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google, dentro de su campaña de promoción de Chrome, ha lanzado un vídeo en el que explica un concepto sencillo y que puede parecer evidente: ¿qué es un navegador? Se han dado cuenta de que el usuario medio no sabe lo que es el navegador. Y claro, si no sabes lo que es&#8230; ¿cómo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.marcis.es%2Fque-es-un-navegador-segun-google%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Qué es un navegador, según Google" data-url="http://blog.marcis.es/que-es-un-navegador-segun-google/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Google, dentro de su campaña de <strong>promoción de Chrome</strong>, <a title="Official Google Blog: What is a browser?" href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/what-is-browser.html" target="_blank">ha lanzado un vídeo</a> en el que explica un concepto sencillo y que puede parecer evidente: <strong>¿qué es un navegador?</strong></p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p>Se han dado cuenta de que <a title="What is a Browser?" href="http://www.youtube.com/watch?v=o4MwTvtyrUQ" target="_blank">el usuario medio no sabe lo que es el navegador</a>. Y claro, si no sabes lo que es&#8230; ¿cómo lo vas a cambiar?</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BrXPcaRlBqo&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/BrXPcaRlBqo&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>También han creado un sitio web, <a title="What Browser?" href="http://www.whatbrowser.org/" target="_blank">whatbrowser.org</a>, para difundir el concepto de navegador, explicar sus características, las distintas opciones que hay en el mercado, etc.</p>
<p>Lo cierto es que la mayoría de la gente <strong>se queda con el Internet Explorer</strong> que viene instalado &#8220;de fábrica&#8221;, seguramente por desconocimiento. Quizás esto explique que <a title="Browser market share" href="http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=0" target="_blank">2 de cada 3 usuarios utilicen el navegador de Microsoft</a> y que ni siquiera se lo actualicen (<a title="Browser market share" href="http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=2" target="_blank">casi el 25% de la gente tiene instalado IE6</a>).</p>
<p>A esta realidad, yo también le sumaría el hecho de que <strong>a los usuarios no les gusta cambiar</strong>. Si alguien está acostumbrado a usar una aplicación es muy difícil convencerle de que cambie a una nueva.</p>
<p>Vía <a title="Qué es un navegador, por Google" href="http://www.adseok.com/internet/que-es-un-navegador-por-google/" target="_blank">Adseok</a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 440px; width: 1px; height: 1px;">http://www.adseok.com/internet/que-es-un-navegador-por-google/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcis.es/que-es-un-navegador-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

