<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marcis / blog &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.marcis.es/etiqueta/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcis.es</link>
	<description>Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 19:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook bloquea a twitter</title>
		<link>http://blog.marcis.es/facebook-bloquea-a-twitter/</link>
		<comments>http://blog.marcis.es/facebook-bloquea-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcis</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Por lo visto, poco después de que twitter anunciara el lanzamiento de una nueva funcionalidad para seguir a tus amigos en Facebook, el nuevo gigante de Internet la bloqueó. Si el usuario lo solicitaba, dicha herramienta se limitaba a comprobar (como tantas otras) cuáles de sus amigos en Facebook estaban también registrados en twitter. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.marcis.es%2Ffacebook-bloquea-a-twitter%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Facebook bloquea a twitter" data-url="http://blog.marcis.es/facebook-bloquea-a-twitter/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_197" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://blog.marcis.es/wp-content/uploads/2010/06/Facebook-vs-Twitter.jpg"><img class="size-full wp-image-197 " title="Facebook vs Twitter" src="http://blog.marcis.es/wp-content/uploads/2010/06/Facebook-vs-Twitter.jpg" alt="Facebook vs Twitter" width="240" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook vs Twitter</p></div>
<p>Por lo visto, poco después de que twitter anunciara el lanzamiento de una <strong>nueva funcionalidad para seguir a tus amigos en Facebook</strong>, el nuevo gigante de Internet la bloqueó.</p>
<p>Si el usuario lo solicitaba, dicha herramienta se limitaba a comprobar (como tantas otras) cuáles de sus amigos en Facebook estaban <strong>también registrados en twitter</strong>.</p>
<p><span id="more-196"></span>No se trata de un error, sino de un acto premeditado con el que Facebook pretende impedir que otros sitios web / aplicaciones accedan a los datos de &#8220;sus&#8221; usuarios&#8230; incluso con el permiso de estos. Según sus condiciones de uso, nadie puede acceder a dicha información salvo <strong>el propio usuario desde Facebook</strong>. Increible.</p>
<p>Y ya han iniciado acciones legales contra alguna compañía que lo ha intentado&#8230;</p>
<p>Vía <a title="Facebook bloquea twitter" href="http://www.adseok.com/internet/facebook-bloquea-twitter/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+PosicionamientoEnBuscadoresConAdseokSeo+(Posicionamiento+en+buscadores+con+Adseok+SEO)" target="_blank">adseok</a></p>
<p>Imagen de <a href="http://doubleyourincomechallenge.com/blog/">http://doubleyourincomechallenge.com/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcis.es/facebook-bloquea-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySkyStatus, tu posición mientras vuelas</title>
		<link>http://blog.marcis.es/myskystatus-tu-posicion-mientras-vuelas/</link>
		<comments>http://blog.marcis.es/myskystatus-tu-posicion-mientras-vuelas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcis</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/myskystatus-tu-posicion-mientras-vuelas/</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva herramienta de Lufthansa actualiza tu página en Facebook o Twitter con los datos del vuelo que le indiques: altitud, posición, salida, llegada,&#8230; Mientras estás volando, MySkyStatus puede enviar la información de dónde te encuentras a tus cuentas de estas dos redes sociales. Tan solo tienes que indicarle el vuelo que vas a tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.marcis.es%2Fmyskystatus-tu-posicion-mientras-vuelas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="MySkyStatus, tu posición mientras vuelas" data-url="http://blog.marcis.es/myskystatus-tu-posicion-mientras-vuelas/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Esta nueva herramienta de Lufthansa <strong>actualiza tu página en Facebook o Twitter con los datos del vuelo</strong> que le indiques: altitud, posición, salida, llegada,&#8230;</p>
<p><span id="more-51"></span>
<p>Mientras estás volando, <a title="Lufthansa MySkyStatus" href="https://myskystatus.com/" target="_blank">MySkyStatus</a> puede enviar la información de <strong>dónde te encuentras</strong> a tus cuentas de estas dos redes sociales.</p>
<p align="center"><img alt="MySkyStatus" src="http://blog.marcis.es/wp-content/uploads/2009/10/myskystatus.jpg" width="512" height="256" /></p>
<p>Tan solo tienes que indicarle el vuelo que vas a tomar y cuándo, elegir la red a la que quieres mandar los datos y autentificarte en ella. Listo.</p>
<p>Si todo ha ido bien, cuando leas esto podrás comprobar su funcionamiento en <a title="marcis @ twitter" href="http://twitter.com/marcis" target="_blank">mi cuenta de twitter</a>.</p>
<p>Como dicen en su página &#8220;It&#8217;s travel made social and it&#8217;s easy to set up&#8221;. ¿Friki? Si. Que tendrá éxito, también.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcis.es/myskystatus-tu-posicion-mientras-vuelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vs. Facebook vs. MySpace</title>
		<link>http://blog.marcis.es/twitter-vs-facebook-vs-myspace/</link>
		<comments>http://blog.marcis.es/twitter-vs-facebook-vs-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcis</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa de los 3 sitios &#8220;sociales&#8221; más de moda: Curiosa la progresión de Facebook, que sigue doblando el número de visitantes año tras año. MySpace, como era de esperar, estancado. Me sorprende la cifra de Twitter por baja, quizás sólo cuenten los impactos directos vía web y no las herramientas que lo usan de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.marcis.es%2Ftwitter-vs-facebook-vs-myspace%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Twitter vs. Facebook vs. MySpace" data-url="http://blog.marcis.es/twitter-vs-facebook-vs-myspace/" 
						data-via="" ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Comparativa de los 3 sitios &#8220;sociales&#8221; más de moda:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="Twitter vs. Facebook vs. MySpace" src="http://blog.marcis.es/wp-content/uploads/2009/10/Twitter-vs-Facebook-vs-MySpace.jpg" alt="Twitter vs. Facebook vs. MySpace" width="600" height="508" /></p>
<p>Curiosa la progresión de <a title="Facebook" href="http://facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, que sigue doblando el número de visitantes año tras año. <a title="MySpace" href="http://myspace.com/" target="_blank">MySpace</a>, como era de esperar, estancado. Me sorprende la cifra de <a title="Twitter" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> por baja, quizás sólo cuenten los impactos directos vía web y no las herramientas que lo usan de forma indirecta.</p>
<p>Visto en el <a title="Twitter vs. Facebook vs. MySpace" href="http://www.chicagotribune.com/business/chi-biz-twitter-graphic-oct07,0,1689342.graphic" target="_blank">Chicago Tribune</a> gracias a <a title="isabl (isabl) on Twitter" href="http://twitter.com/isabl" target="_blank">isabl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marcis.es/twitter-vs-facebook-vs-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

