<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Speed Tracer de Google</title>
	<atom:link href="http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/</link>
	<description>Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 18:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Extensiones para desarrollo web &#124; marcis / blog</title>
		<link>http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Extensiones para desarrollo web &#124; marcis / blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/?p=73#comment-246</guid>
		<description>[...] Tracer: ya hablamos de él en este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tracer: ya hablamos de él en este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google y la velocidad de carga &#8212; marcis / blog</title>
		<link>http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Google y la velocidad de carga &#8212; marcis / blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/?p=73#comment-72</guid>
		<description>[...] de los sitios web, ya sea a través de herramientas como el complemento para Firefox Page Speed o la ya comentada Speed Tracer, o bien mediante la publicación de artículos relacionados con el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los sitios web, ya sea a través de herramientas como el complemento para Firefox Page Speed o la ya comentada Speed Tracer, o bien mediante la publicación de artículos relacionados con el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.marcis.es/speed-tracer-de-google/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcis.es/?p=73#comment-37</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Speed Tracer es una herramienta, lanzada por Google recientemente, que sirve para “identificar y solucionar problemas de rendimiento en las aplicaciones web“. Fundamentalmente, su funcionamiento se basa en el tiempo de carga .....
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Speed Tracer es una herramienta, lanzada por Google recientemente, que sirve para “identificar y solucionar problemas de rendimiento en las aplicaciones web“. Fundamentalmente, su funcionamiento se basa en el tiempo de carga &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

